Ein gutes Omen. Schweizer GT-Privatteams waren 2014 auf der Langstrecke erfolgreich.
Saison 2014
Die Rennen der Saison 2014
| Datum | Rennen | Klassenrang / Gesamtrang | ||
| 10. – 12. Jan 2014 | – | 24H DUBAI | – | 5 / 54 |
| 14. – 15. März 2014 | – | 12H MUGELLO | – | SLS 3 / 3 BMW 2 / 18 |
| 12. – 12. Apr 2014 | – | VLN 2. Lauf | – | 211 Motorschaden, 210 P3 |
| 26. – 26. Apr 2014 | – | VLN 3. Lauf | – | 2 und 3 |
| 30. – 31. Mai 2014 | – | 12H ZANDVOORT | – | Gesammt: SLS 2/12, BMW 22 |
| 30. – 31. Aug 2014 | – | 24H ZOLDER | – | Gesammtrang 3 |
| 06. – 07. Sep 2014 | – | 24H BARCELONA | – | Gesammtrang 3 |
Rheinzeitung Nr. 246 / 23. Oktober 2014
Beim Schinkenrennen geht′s um die Wurst Motorsport 38. VLN-Langstreckenmeisterschaft findet am Samstag auf dem Nürburgring ihren Abschluss – 18 000 Kilometer für Neuseeländer