Die Rennen der Saison 2013

Datum   Rennen   Klassenrang / Gesamtrang
10. – 12. Jan 2013  –  24H DUBAI  –  1 / 35
23. – 23. März 2013  –  VLN 1. Lauf  –  Abgesagt wegen Schnee
13. – 13. Apr 2013  –  VLN 2. Lauf  –  2 / 68 und 5 / 116
19. – 20. Apr 2013  –  DMV/TCC 2. Lauf  –  16 und 17
27. – 27. Apr 2013  –  VLN 3. Lauf  –  Ausfall durch Unfall
19. – 20. Mai 2013  –  24H Nürburgring  –  4 / 79 und 5 / 86
21. – 22. Jun 2013  –  VLN 4. Lauf  –  3 / 77 und 4 / 99
20. – 21. Jul 2013  –  VLN 5. Lauf  –  2 / 45 und 3 / 74
24. – 24. Aug 2013  –  VLN 6. Lauf  –  2 und 3
29. – 31. Aug 2013  –  24H ZOLDER  –  Gesammtrang 3
07. – 08. Sep 2013  –  24H BARCELONA  –  Gesammtrang 1
14. – 14. Sep 2013  –  VLN 7. Lauf  –  4 / 76 und 5 / 81
28. – 28. Sep 2013  –  VLN 8. Lauf  –  3 / 81 und 4 / 117
11. – 11. Okt 2013  –  VLN 9. Lauf  –  Doppelausfall
26. – 27. Okt 2013  –  VLN 10. Lauf  –  188 Getriebeschaden, 189 P4